Tüm ürünler
demir profil ve tam çelik gamı
Amiral ürünümüz kutu profil (39,05 ₺–8.344,30 ₺/m, 617 kalem) ve ağır profiller (U, I, H, IPE ölçü sayfalarıyla); yanında köşebent, lama, büküm profil, sac, boru ve çatı grupları. Kasım 2026 toptan listesi.
Bu sayfada 8 bölüm
Npu Profil referans bandı: 38,00 – 43,90 ₺/kg (13 kalemlik listede, KDV hariç). Tabloyu görmek için ↓

Ağır profil — ölçü sayfaları ve araçlar
Profil
Sac ve levha
Siyah sac36.300 ₺–39.900 ₺/ton12 kalemHRP sac41.625 ₺–43.425 ₺/ton13 kalemDKP sac43.375 ₺–45.950 ₺/ton10 kalemGalvaniz sac42.550 ₺–51.900 ₺/ton14 kalemBaklavalı sac43.950 ₺–43.950 ₺/ton6 kalemDelikli sac312 kalem312 kalemCorten çelik85.200 ₺–103.275 ₺/ton9 kalemPaslanmaz sac114.150 ₺–259.450 ₺/ton23 kalemBoyalı sac53.175 ₺–62.275 ₺/ton20 kalem
Boru
Çatı ve cephe
Büküm profiller (sipariş üzerine)
Sac kaliteleri
- ST37 Sac
- S235JR Sac
- ST44 Sac
- S275JR Sac
- ST52 Sac
- S355JR Sac
- S355J2 Sac
- S355MC Sac
- S355ML Sac
- S355NL / S355NL1 Sac
- S500MC Sac
- S700MC Sac
- P235GH Sac
- P265GH Sac
- P355GH Sac
- P355NH Sac
- 16Mo3 Sac
- A516 Sac
- A572 Sac
- Kazan sacı
Paslanmaz kaliteler
Rehberler
| Ölçü | ₺/kg | kg/m | ₺/m | 6 m boy | 12 m boy | 12 m KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 Npu Profil | 38,00 ₺ | 5,07 | 192,66 ₺ | 1.156 ₺ | 2.312 ₺ | 2.774 ₺ |
| 65 Npu Profil | 38,00 ₺ | 7,09 | 269,42 ₺ | 1.617 ₺ | 3.233 ₺ | 3.880 ₺ |
| 80 Npu Profil | 38,00 ₺ | 8,64 | 328,32 ₺ | 1.970 ₺ | 3.940 ₺ | 4.728 ₺ |
| 100 Npu Profil | 38,00 ₺ | 10,6 | 402,80 ₺ | 2.417 ₺ | 4.834 ₺ | 5.800 ₺ |
| 120 Npu Profil | 38,00 ₺ | 13,4 | 509,20 ₺ | 3.055 ₺ | 6.110 ₺ | 7.332 ₺ |
| 140 Npu Profil | 38,00 ₺ | 16 | 608,00 ₺ | 3.648 ₺ | 7.296 ₺ | 8.755 ₺ |
| 160 Npu Profil | 38,00 ₺ | 18,8 | 714,40 ₺ | 4.286 ₺ | 8.573 ₺ | 10.287 ₺ |
| 180 Npu Profil | 40,00 ₺ | 22 | 880,00 ₺ | 5.280 ₺ | 10.560 ₺ | 12.672 ₺ |
| 200 Npu Profil | 41,90 ₺ | 25,3 | 1.060,07 ₺ | 6.360 ₺ | 12.721 ₺ | 15.265 ₺ |
| 220 Npu Profil | 41,90 ₺ | 29,4 | 1.231,86 ₺ | 7.391 ₺ | 14.782 ₺ | 17.739 ₺ |
| 240 Npu Profil | 41,90 ₺ | 33,2 | 1.391,08 ₺ | 8.346 ₺ | 16.693 ₺ | 20.032 ₺ |
| 260 Npu Profil | 42,90 ₺ | 37,9 | 1.625,91 ₺ | 9.755 ₺ | 19.511 ₺ | 23.413 ₺ |
| 300 Npu Profil | 43,90 ₺ | 46,2 | 2.028,18 ₺ | 12.169 ₺ | 24.338 ₺ | 29.206 ₺ |
