DKP Sac Fiyatları — Soğuk Sac Plaka, ₺/kg
İnce ve düzgün sac: 10 kalınlık, 40,28 ₺–43,05 ₺/kg.
Bu sayfada 6 bölüm

DKP sac fiyat listesi (Eylül 2026) — ₺/ton, ₺/kg ve plaka
| Ürün / kalınlık | ₺/ton | ₺/kg | kg/m² | 1500×3000 plaka kg | Plaka KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,50mm Dkp Sac | 41.775 ₺ | 41,78 ₺ | 3,93 | 17,7 | 885 ₺ |
| 0,60mm Dkp Sac | 41.275 ₺ | 41,28 ₺ | 4,71 | 21,2 | 1.050 ₺ |
| 0,70mm Dkp Sac | 40.775 ₺ | 40,78 ₺ | 5,5 | 24,7 | 1.210 ₺ |
| 0,80mm Dkp Sac | 40.775 ₺ | 40,78 ₺ | 6,28 | 28,3 | 1.383 ₺ |
| 0,90mm Dkp Sac | 40.275 ₺ | 40,28 ₺ | 7,07 | 31,8 | 1.537 ₺ |
| 1mm Dkp Sac | 40.275 ₺ | 40,28 ₺ | 7,85 | 35,3 | 1.707 ₺ |
| 1,2mm Dkp Sac | 40.275 ₺ | 40,28 ₺ | 9,42 | 42,4 | 2.049 ₺ |
| 1,5mm Dkp Sac | 40.275 ₺ | 40,28 ₺ | 11,78 | 53 | 2.561 ₺ |
| 2mm Dkp Sac | 40.275 ₺ | 40,28 ₺ | 15,7 | 70,7 | 3.415 ₺ |
| 2,5mm Dkp Sac | 43.050 ₺ | 43,05 ₺ | 19,63 | 88,3 | 4.562 ₺ |
Eylül 2026 toptan liste fiyatlarımız; liste haftalık yenilenir, kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansır. KDV dahil sütunu %20 ile hesaplıdır; ölçüye kesim, delik ve nakliye teklifte ayrı satır. Sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın.
DKP sac — metrajdan boy adedi, kg ve tutar
Ağırlık teorik (EN 10219 / EN 10365), tutar liste; kiriş seçimi için kiriş ön seçici, çok kalemli metraj için toplu teklif.
Kullanım
Elektrik panosu, kapı kanadı, davlumbaz, mobilya.
Boya
Yağ alma + astar; toz boya için fosfat.
DKP sac için sorular
DKP sac kg fiyatı? (Eylül 2026)
40,28 ₺–43,05 ₺/kg.
DKP 1 mm plaka kaç kg?
1250×2500: 24,5 kg.
DKP mi HRP mi?
2 mm altı DKP; 2–6 mm HRP.
