IPE Profil — Ölçüleri, Ağırlık Tablosu ve Fiyat Göstergesi
IPE: paralel başlıklı Avrupa I profili. NPI ile aynı yükseklikte %10–15 hafif, cıvatalı bağlantıda eğimli pul gerektirmez; proje çizimlerinde standart. Liste 34,30 ₺/kg; IPE 200 834,40 ₺/m, 12 m boy KDV dahil 12.015 ₺. Her ölçünün kendi sayfasında h×b×s×t, kg/boy, Wy–Iy ve fiyat.
Bu sayfada 6 bölüm

IPE fiyat ve ağırlık tablosu (Eylül 2026) — ₺/kg, kg/m, 12 m boy
| Ölçü | h×b (mm) | kg/m | ₺/kg | ₺/m | 6 m boy | 12 m boy KDV dahil | Wy (cm³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 80 lik | 8×46 | 6 | 34,30 ₺gösterge | 205,80 ₺ | 1.235 ₺ | 2.964 ₺ | 20 |
| IPE 100 100 lük | 1×55 | 8,1 | 34,30 ₺gösterge | 277,83 ₺ | 1.667 ₺ | 4.001 ₺ | 34,2 |
| IPE 120 120 lik | 12×64 | 10,4 | 34,30 ₺gösterge | 356,72 ₺ | 2.140 ₺ | 5.137 ₺ | 53 |
| IPE 140 140 lık | 14×73 | 12,9 | 34,30 ₺gösterge | 442,47 ₺ | 2.655 ₺ | 6.372 ₺ | 77,3 |
| IPE 160 160 lık | 16×82 | 15,8 | 34,30 ₺gösterge | 541,94 ₺ | 3.252 ₺ | 7.804 ₺ | 109 |
| IPE 180 180 lik | 18×91 | 18,8 | 34,30 ₺gösterge | 644,84 ₺ | 3.869 ₺ | 9.286 ₺ | 146 |
| IPE 200 200 lük | 2×1 | 22,4 | 37,25 ₺gösterge | 834,40 ₺ | 5.006 ₺ | 12.015 ₺ | 194 |
| IPE 220 220 lik | 22×11 | 26,2 | 37,25 ₺gösterge | 975,95 ₺ | 5.856 ₺ | 14.054 ₺ | 252 |
| IPE 240 240 lık | 24×12 | 30,7 | 37,25 ₺gösterge | 1.143,58 ₺ | 6.861 ₺ | 16.467 ₺ | 324 |
| IPE 270 270 lik | 27×135 | 36,1 | 37,25 ₺gösterge | 1.344,73 ₺ | 8.068 ₺ | 19.364 ₺ | 429 |
| IPE 300 300 lük | 3×15 | 42,2 | 39,20 ₺gösterge | 1.654,24 ₺ | 9.925 ₺ | 23.821 ₺ | 557 |
| IPE 330 330 luk | 33×16 | 49,1 | 39,20 ₺gösterge | 1.924,72 ₺ | 11.548 ₺ | 27.716 ₺ | 713 |
| IPE 360 360 lık | 36×17 | 57,1 | 39,20 ₺gösterge | 2.238,32 ₺ | 13.430 ₺ | 32.232 ₺ | 904 |
| IPE 400 400 lük | 4×18 | 66,3 | 39,20 ₺gösterge | 2.598,96 ₺ | 15.594 ₺ | 37.425 ₺ | 1.160 |
| IPE 450 450 lik | 45×19 | 77,6 | 39,20 ₺gösterge | 3.041,92 ₺ | 18.252 ₺ | 43.804 ₺ | 1.500 |
| IPE 500 500 lük | 5×2 | 90,7 | 39,20 ₺gösterge | 3.555,44 ₺ | 21.333 ₺ | 51.198 ₺ | 1.930 |
| IPE 550 550 lik | 55×21 | 106 | 39,20 ₺gösterge | 4.155,20 ₺ | 24.931 ₺ | 59.835 ₺ | 2.440 |
| IPE 600 600 lük | 6×22 | 122 | 39,20 ₺gösterge | 4.782,40 ₺ | 28.694 ₺ | 68.867 ₺ | 3.070 |
Eylül 2026 toptan liste fiyatlarımız; liste haftalık yenilenir, kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansır. KDV dahil sütunu %20 ile hesaplıdır; ölçüye kesim, delik ve nakliye teklifte ayrı satır. Sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Kilo fiyatı listedir; ₺/m ve boy fiyatı standart kg/m ile hesaplanır, tartım farkı %±2 olabilir. "gösterge" satırlar listede ayrı kalem olmayan ölçülerdir, teklifle.
IPE profil — boy adedi, kg ve tutar
Ağırlık teorik (EN 10219 / EN 10365), tutar liste; kiriş seçimi için kiriş ön seçici, çok kalemli metraj için toplu teklif.
Kiriş ön seçici: açıklık ve yüke göre IPE
Ön boyutlandırma: S235, σem = 16 MPa, güçlü eksen, yanal burkulma ve sehim sınırı L/250 ayrıca kontrol edilir. Sonuç statik proje yerine geçmez; kesin kesit projeci belirler.
IPE nasıl seçilir, nasıl okunur
paralel başlıklı hafif I; kiriş, aşık, çelik yapı ikincil eleman. Anma numarası yükseklik (mm); başlık genişliği ve et kalınlığı tabloda. Kesit seçiminde iki değer belirleyicidir: Wy (mukavemet momenti, eğilme dayanımı) ve Iy (atalet, sehim). Basit kirişte gereken Wy = qL²/8 ÷ σ; 4 m açıklık, 5 kN/m için 63 cm³ → IPE 140.
Boy, kesim ve nakliye
Hadde boyu 12 m; 6 m kesim ücretli. 12 m boy için uzun araç, şantiyede vinç ya da forklift gerekir. Tonaj = kg/m × 12 × adet; 24 t tıra 89 boy IPE 200 sığar.
Halk dili
"200 lük IPE" = IPE 200; sipariş verirken anma + adet + boy (12 ya da 6 m) yeter, kalite S235JR standarttır; S355 sipariş üzerine.
