L Demir
Çatı makası ve çerçevenin L'si: 10 ölçü, 38,75 ₺–41,80 ₺/kg. Kesit değeri ve ölçü başına sayfa için köşebent ayrı bir uzmanlık; burada tam liste ve boy hesabı.
Bu sayfada 6 bölüm
Köşebent güncel bant: 38,75 – 41,80 ₺/kg (10 kalemlik listede, KDV hariç). Tabloyu görmek için ↓




L demir (köşebent) fiyat listesi (Ekim 2026) — ₺/kg, kg/m ve boy
| Ölçü | ₺/kg | kg/m | ₺/m | 6 m boy | 6 m KDV dahil |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Köşebent | 39,80 ₺ | 1,11 | 44,05 ₺ | 264 ₺ | 317 ₺ |
| 30 Köşebent | 38,75 ₺ | 1,34 | 52,02 ₺ | 312 ₺ | 375 ₺ |
| 40 Köşebent | 38,75 ₺ | 2,39 | 92,47 ₺ | 555 ₺ | 666 ₺ |
| 50 Köşebent | 38,75 ₺ | 3,73 | 144,49 ₺ | 867 ₺ | 1.040 ₺ |
| 60 Köşebent | 38,75 ₺ | 5,37 | 208,06 ₺ | 1.248 ₺ | 1.498 ₺ |
| 70 Köşebent | 38,75 ₺ | 7,31 | 283,20 ₺ | 1.699 ₺ | 2.039 ₺ |
| 80 Köşebent | 38,75 ₺ | 9,55 | 369,89 ₺ | 2.219 ₺ | 2.663 ₺ |
| 100 Köşebent | 38,75 ₺ | 14,92 | 577,96 ₺ | 3.468 ₺ | 4.161 ₺ |
| 120 Köşebent | 41,80 ₺ | 21,48 | 897,76 ₺ | 5.387 ₺ | 6.464 ₺ |
| 150 Köşebent | 41,80 ₺ | 33,56 | 1.402,76 ₺ | 8.417 ₺ | 10.100 ₺ |
Ekim 2026 toptan liste fiyatlarımız; liste haftalık yenilenir, kur ve hadde değişiklikleri gecikmeli yansır. KDV dahil sütunu %20 ile hesaplıdır; ölçüye kesim, delik ve nakliye teklifte ayrı satır. Sipariş öncesi +90 216 545 60 00 ile teyit alın. Boy 6 m; kg/m teorik.
L demir (köşebent) — metrajdan boy adedi, kg ve tutar
Ağırlık teorik (EN 10219 / EN 10365), tutar liste; kiriş seçimi için kiriş ön seçici, çok kalemli metraj için toplu teklif.
Makas
40×40×4 ve 50×50×5 makas çubuğu; 6 m boy, 12 m sipariş.
Ankraj
100×100×10 köşebentten kesilmiş ankraj konsolu, 2 dübel.
