Teknik ürün ve satın alma rehberi
Paslanmaz Boru
Paslanmaz boru siparişinde dış çap, et kalınlığı ve kalite birlikte belirtilmelidir. Dekoratif boru, proses borusu ve basınç uygulaması aynı teknik gereksinime sahip değildir.



İç bağlantı mimarisi
Paslanmaz Boru alt ve ilgili sayfaları
Satın alma karar çerçevesi
Paslanmaz Boru seçerken üç kontrol noktası
Teklifleri aynı ölçü, yüzey, tolerans ve teslim kapsamına getirerek karşılaştırın.
304 ve 316 boru seçimi
Genel atmosferik koşullarda 304; klorür veya daha agresif kimyasal ortamda 316 değerlendirilir. Kesin seçim servis sıcaklığı ve akışkanla doğrulanmalıdır.
Kaynaklı boruda dikiş kalitesi
İç ve dış dikiş işlemi, ovalite, yüzey ve test kapsamı kullanım alanına göre şartlandırılır.
Boru metre ağırlığı neden önemlidir?
Metre ağırlığı toplam tonajı, askı yüklerini, sevkiyat ve ticari maliyeti belirler; teorik değer tolerans nedeniyle gerçek tartımdan farklı olabilir.
Kalınlık ve ebada göre güncel liste
Paslanmaz Boru fiyatları ve ağırlık tablosu
| Ürün / kalite | Kalınlık (mm) | Ebat | Ağırlık | Referans fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Paslanmaz Boru 16 | 0.5 | 16 | 0,19 | 35,90 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 0.6 | 16 | 0,23 | 42,78 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 0.7 | 16 | 0,27 | 49,66 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 0.8 | 16 | 0,30 | 56,36 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 0.9 | 16 | 0,34 | 63,05 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 1 | 16 | 0,37 | 69,56 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 1.2 | 16 | 0,44 | 82,21 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 1.5 | 16 | 0,54 | 100,81 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 1.6 | 16 | 0,57 | 106,76 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 16 | 2 | 16 | 0,70 | 129,83 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 0.5 | 18 | 0,22 | 40,55 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 0.6 | 18 | 0,26 | 48,36 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 0.7 | 18 | 0,30 | 56,17 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 0.8 | 18 | 0,34 | 63,80 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 0.9 | 18 | 0,38 | 71,24 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 1 | 18 | 0,42 | 78,86 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 1.2 | 18 | 0,50 | 93,37 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 1.5 | 18 | 0,62 | 114,76 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 1.6 | 18 | 0,65 | 121,64 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 2 | 18 | 0,80 | 148,24 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 2.5 | 18 | 0,97 | 179,49 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 3 | 18 | 1,12 | 208,51 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 3.2 | 18 | 1,18 | 219,48 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 3.5 | 18 | 1,26 | 235,10 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 18 | 4 | 18 | 1,40 | 259,47 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 0.5 | 20 | 0,24 | 45,20 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 0.6 | 20 | 0,29 | 53,94 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 0.7 | 20 | 0,34 | 62,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 0.8 | 20 | 0,38 | 71,24 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 0.9 | 20 | 0,43 | 79,61 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 1 | 20 | 0,47 | 87,98 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 1.2 | 20 | 0,56 | 104,53 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 1.5 | 20 | 0,69 | 128,53 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 1.6 | 20 | 0,73 | 136,34 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 2 | 20 | 0,90 | 166,84 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 2.5 | 20 | 1,09 | 202,74 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 3 | 20 | 1,27 | 236,41 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 3.2 | 20 | 1,34 | 249,05 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 3.5 | 20 | 1,44 | 267,65 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 20 | 4 | 20 | 1,59 | 296,48 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 0.5 | 21.3 | 0,26 | 48,17 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 0.6 | 21.3 | 0,31 | 57,47 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 0.7 | 21.3 | 0,36 | 66,77 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 0.8 | 21.3 | 0,41 | 76,07 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 0.9 | 21.3 | 0,46 | 85,00 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 1 | 21.3 | 0,51 | 94,12 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 1.2 | 21.3 | 0,60 | 111,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 1.5 | 21.3 | 0,74 | 137,64 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 1.6 | 21.3 | 0,79 | 146,01 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 2 | 21.3 | 0,96 | 178,93 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 2.5 | 21.3 | 1,17 | 217,81 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 3 | 21.3 | 1,37 | 254,45 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 3.2 | 21.3 | 1,44 | 268,40 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 3.5 | 21.3 | 1,55 | 288,67 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 21.3 | 4 | 21.3 | 1,72 | 320,66 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 0.5 | 22 | 0,27 | 49,85 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 0.6 | 22 | 0,32 | 59,52 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 0.7 | 22 | 0,37 | 69,01 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 0.8 | 22 | 0,42 | 78,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 0.9 | 22 | 0,47 | 87,98 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 1 | 22 | 0,52 | 97,28 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 1.2 | 22 | 0,62 | 115,69 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 1.5 | 22 | 0,77 | 142,48 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 1.6 | 22 | 0,81 | 151,22 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 2 | 22 | 1,00 | 185,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 2.5 | 22 | 1,22 | 225,99 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 3 | 22 | 1,42 | 264,12 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 3.2 | 22 | 1,50 | 278,81 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 3.5 | 22 | 1,61 | 300,02 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 22 | 4 | 22 | 1,79 | 333,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 0.5 | 25 | 0,31 | 56,73 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 0.6 | 25 | 0,37 | 67,89 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 0.7 | 25 | 0,42 | 78,86 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 0.8 | 25 | 0,48 | 89,65 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 0.9 | 25 | 0,54 | 100,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 1 | 25 | 0,60 | 111,23 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 1.2 | 25 | 0,71 | 132,43 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 1.5 | 25 | 0,88 | 163,31 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 1.6 | 25 | 0,93 | 173,54 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 2 | 25 | 1,15 | 213,16 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 2.5 | 25 | 1,40 | 260,59 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 3 | 25 | 1,64 | 305,78 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 3.2 | 25 | 1,74 | 323,27 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 3.5 | 25 | 1,88 | 348,75 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 25 | 4 | 25 | 2,09 | 389,30 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 0.5 | 26.9 | 0,33 | 61,19 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 0.6 | 26.9 | 0,39 | 73,10 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 0.7 | 26.9 | 0,46 | 85,00 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 0.8 | 26.9 | 0,52 | 96,72 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 0.9 | 26.9 | 0,58 | 108,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 1 | 26.9 | 0,65 | 119,97 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 1.2 | 26.9 | 0,77 | 142,85 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 1.5 | 26.9 | 0,95 | 176,51 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 1.6 | 26.9 | 1,01 | 187,49 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 2 | 26.9 | 1,24 | 230,83 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 2.5 | 26.9 | 1,52 | 282,72 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 3 | 26.9 | 1,79 | 332,20 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 3.2 | 26.9 | 1,89 | 351,35 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 3.5 | 26.9 | 2,04 | 379,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 26.9 | 4 | 26.9 | 2,28 | 424,45 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 0.5 | 28 | 0,34 | 63,80 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 0.6 | 28 | 0,41 | 76,26 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 0.7 | 28 | 0,48 | 88,54 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 0.8 | 28 | 0,54 | 100,81 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 0.9 | 28 | 0,61 | 113,09 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 1 | 28 | 0,67 | 125,18 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 1.2 | 28 | 0,80 | 148,99 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 1.5 | 28 | 0,99 | 184,14 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 1.6 | 28 | 1,05 | 195,67 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 2 | 28 | 1,30 | 240,87 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 2.5 | 28 | 1,59 | 295,37 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 3 | 28 | 1,87 | 347,45 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 3.2 | 28 | 1,98 | 367,72 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 3.5 | 28 | 2,14 | 397,30 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 28 | 4 | 28 | 2,39 | 444,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 0.5 | 30 | 0,37 | 68,26 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 0.6 | 30 | 0,44 | 81,65 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 0.7 | 30 | 0,51 | 95,05 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 0.8 | 30 | 0,58 | 108,25 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 0.9 | 30 | 0,65 | 121,27 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 1 | 30 | 0,72 | 134,29 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 1.2 | 30 | 0,86 | 160,15 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 1.5 | 30 | 1,07 | 198,09 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 1.6 | 30 | 1,13 | 210,55 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 2 | 30 | 1,40 | 259,47 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 2.5 | 30 | 1,71 | 318,62 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 3 | 30 | 2,02 | 375,35 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 3.2 | 30 | 2,14 | 397,48 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 3.5 | 30 | 2,31 | 429,85 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 30 | 4 | 30 | 2,59 | 481,93 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 0.5 | 32 | 0,39 | 72,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 0.6 | 32 | 0,47 | 87,23 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 0.7 | 32 | 0,55 | 101,56 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 0.8 | 32 | 0,62 | 115,69 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 0.9 | 32 | 0,70 | 129,64 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 1 | 32 | 0,77 | 143,59 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 1.2 | 32 | 0,92 | 171,31 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 1.5 | 32 | 1,14 | 212,04 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 1.6 | 32 | 1,21 | 225,43 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 2 | 32 | 1,50 | 278,07 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 2.5 | 32 | 1,84 | 341,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 3 | 32 | 2,17 | 403,06 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 3.2 | 32 | 2,30 | 427,06 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 3.5 | 32 | 2,49 | 462,21 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 32 | 4 | 32 | 2,79 | 518,94 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 0.5 | 33.7 | 0,41 | 77,00 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 0.6 | 33.7 | 0,50 | 92,07 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 0.7 | 33.7 | 0,58 | 106,95 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 0.8 | 33.7 | 0,66 | 122,02 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 0.9 | 33.7 | 0,74 | 136,71 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 1 | 33.7 | 0,82 | 151,59 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 1.2 | 33.7 | 0,97 | 180,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 1.5 | 33.7 | 1,20 | 223,76 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 1.6 | 33.7 | 1,28 | 238,08 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 2 | 33.7 | 1,58 | 293,69 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 2.5 | 33.7 | 1,94 | 361,40 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 3 | 33.7 | 2,29 | 426,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 3.2 | 33.7 | 2,43 | 452,17 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 3.5 | 33.7 | 2,63 | 489,74 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 33.7 | 4 | 33.7 | 2,96 | 550,56 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 0.5 | 35 | 0,43 | 79,98 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 0.6 | 35 | 0,51 | 95,60 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 0.7 | 35 | 0,60 | 111,23 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 0.8 | 35 | 0,68 | 126,85 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 0.9 | 35 | 0,77 | 142,29 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 1 | 35 | 0,85 | 157,54 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 1.2 | 35 | 1,01 | 187,86 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 1.5 | 35 | 1,25 | 232,87 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 1.6 | 35 | 1,33 | 247,57 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 2 | 35 | 1,64 | 305,78 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 2.5 | 35 | 2,02 | 376,46 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 3 | 35 | 2,39 | 444,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 3.2 | 35 | 2,54 | 471,51 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 3.5 | 35 | 2,75 | 510,94 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 35 | 4 | 35 | 3,09 | 574,55 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 0.5 | 38 | 0,47 | 86,86 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 0.6 | 38 | 0,56 | 103,97 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 0.7 | 38 | 0,65 | 120,90 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 0.8 | 38 | 0,74 | 137,83 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 0.9 | 38 | 0,83 | 154,75 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 1 | 38 | 0,92 | 171,49 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 1.2 | 38 | 1,10 | 204,60 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 1.5 | 38 | 1,36 | 253,70 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 1.6 | 38 | 1,45 | 269,89 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 2 | 38 | 1,79 | 333,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 2.5 | 38 | 2,21 | 411,25 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 3 | 38 | 2,62 | 486,58 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 3.2 | 38 | 2,77 | 515,96 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 3.5 | 38 | 3,01 | 559,49 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 38 | 4 | 38 | 3,39 | 630,17 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 0.5 | 40 | 0,49 | 91,51 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 0.6 | 40 | 0,59 | 109,55 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 0.7 | 40 | 0,69 | 127,41 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 0.8 | 40 | 0,78 | 145,27 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 0.9 | 40 | 0,88 | 163,12 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 1 | 40 | 0,97 | 180,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 1.2 | 40 | 1,16 | 215,76 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 1.5 | 40 | 1,44 | 267,65 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 1.6 | 40 | 1,53 | 284,77 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 2 | 40 | 1,89 | 352,10 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 2.5 | 40 | 2,34 | 434,50 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 3 | 40 | 2,77 | 514,29 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 3.2 | 40 | 2,93 | 545,72 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 3.5 | 40 | 3,18 | 592,04 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 4 | 40 | 3,59 | 667,18 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 4.5 | 40 | 3,98 | 740,28 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 5 | 40 | 4,36 | 810,96 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 5.6 | 40 | 4,80 | 892,61 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 6 | 40 | 5,08 | 945,25 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 40 | 6.3 | 40 | 5,29 | 983,75 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 0.5 | 42.4 | 0,52 | 97,09 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 0.6 | 42.4 | 0,63 | 116,25 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 0.7 | 42.4 | 0,73 | 135,22 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 0.8 | 42.4 | 0,83 | 154,19 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 0.9 | 42.4 | 0,93 | 172,98 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 1 | 42.4 | 1,03 | 191,77 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 1.2 | 42.4 | 1,23 | 229,15 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 1.5 | 42.4 | 1,53 | 284,21 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 1.6 | 42.4 | 1,63 | 302,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 2 | 42.4 | 2,01 | 374,42 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 2.5 | 42.4 | 2,49 | 462,21 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 3 | 42.4 | 2,95 | 547,77 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 3.2 | 42.4 | 3,13 | 581,25 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 3.5 | 42.4 | 3,39 | 630,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 4 | 42.4 | 3,83 | 711,82 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 4.5 | 42.4 | 4,25 | 790,31 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 5 | 42.4 | 4,66 | 866,57 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 5.6 | 42.4 | 5,13 | 954,92 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 6 | 42.4 | 5,44 | 1.012,03 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 42.4 | 6.3 | 42.4 | 5,67 | 1.053,88 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 0.5 | 44.5 | 0,55 | 101,93 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 0.6 | 44.5 | 0,66 | 122,02 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 0.7 | 44.5 | 0,76 | 142,10 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 0.8 | 44.5 | 0,87 | 162,01 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 0.9 | 44.5 | 0,98 | 181,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 1 | 44.5 | 1,08 | 201,62 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 1.2 | 44.5 | 1,29 | 240,68 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 1.5 | 44.5 | 1,61 | 298,90 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 1.6 | 44.5 | 1,71 | 318,06 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 2 | 44.5 | 2,12 | 393,95 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 2.5 | 44.5 | 2,62 | 486,58 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 3 | 44.5 | 3,10 | 576,97 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 3.2 | 44.5 | 3,29 | 612,31 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 3.5 | 44.5 | 3,58 | 664,95 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 4 | 44.5 | 4,04 | 750,70 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 4.5 | 44.5 | 4,48 | 834,02 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 5 | 44.5 | 4,92 | 915,12 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 5.6 | 44.5 | 5,43 | 1.009,42 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 6 | 44.5 | 5,76 | 1.070,43 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 44.5 | 6.3 | 44.5 | 6,00 | 1.115,26 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 0.5 | 48.3 | 0,60 | 110,67 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 0.6 | 48.3 | 0,71 | 132,62 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 0.7 | 48.3 | 0,83 | 154,38 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 0.8 | 48.3 | 0,95 | 176,14 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 0.9 | 48.3 | 1,06 | 197,72 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 1 | 48.3 | 1,18 | 219,11 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 1.2 | 48.3 | 1,41 | 261,89 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 1.5 | 48.3 | 1,75 | 325,31 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 1.6 | 48.3 | 1,86 | 346,15 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 2 | 48.3 | 2,31 | 429,10 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 2.5 | 48.3 | 2,85 | 530,66 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 3 | 48.3 | 3,39 | 629,80 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 3.2 | 48.3 | 3,60 | 668,67 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 3.5 | 48.3 | 3,91 | 726,52 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 4 | 48.3 | 4,42 | 821,19 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 4.5 | 48.3 | 4,91 | 913,26 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 5 | 48.3 | 5,39 | 1.003,28 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 5.6 | 48.3 | 5,96 | 1.108,00 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 6 | 48.3 | 6,32 | 1.176,08 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 48.3 | 6.3 | 48.3 | 6,59 | 1.226,11 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 0.5 | 50 | 0,62 | 114,76 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 0.6 | 50 | 0,74 | 137,27 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 0.7 | 50 | 0,86 | 159,96 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 0.8 | 50 | 0,98 | 182,47 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 0.9 | 50 | 1,10 | 204,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 1 | 50 | 1,22 | 227,11 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 1.2 | 50 | 1,46 | 271,37 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 1.5 | 50 | 1,81 | 337,03 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 1.6 | 50 | 1,93 | 358,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 2 | 50 | 2,39 | 444,91 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 2.5 | 50 | 2,96 | 550,19 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 3 | 50 | 3,51 | 653,42 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 3.2 | 50 | 3,73 | 693,97 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 3.5 | 50 | 4,06 | 754,23 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 4 | 50 | 4,58 | 852,62 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 4.5 | 50 | 5,10 | 948,79 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 5 | 50 | 5,61 | 1.042,53 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 5.6 | 50 | 6,19 | 1.152,08 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 6 | 50 | 6,58 | 1.223,32 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50 | 6.3 | 50 | 6,86 | 1.275,77 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 0.5 | 50.8 | 0,63 | 116,62 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 0.6 | 50.8 | 0,75 | 139,50 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 0.7 | 50.8 | 0,87 | 162,56 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 0.8 | 50.8 | 1,00 | 185,44 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 0.9 | 50.8 | 1,12 | 208,13 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 1 | 50.8 | 1,24 | 230,83 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 1.2 | 50.8 | 1,48 | 275,84 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 1.5 | 50.8 | 1,84 | 342,61 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 1.6 | 50.8 | 1,96 | 364,75 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 2 | 50.8 | 2,43 | 452,17 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 2.5 | 50.8 | 3,01 | 559,49 TL/metre |
| Paslanmaz Boru 50.8 | 3 | 50.8 | 3,57 | 664,39 TL/metre |
