Teknik ürün ve satın alma rehberi
Demir Boru
Demir boru adı piyasada çoğunlukla kaynaklı siyah çelik konstrüksiyon borularını ifade eder. Tesisat ve basınç borularıyla karıştırılmaması için standart ve kullanım amacı açık yazılmalıdır.



İç bağlantı mimarisi
Demir Boru alt ve ilgili sayfaları
Satın alma karar çerçevesi
Demir Boru seçerken üç kontrol noktası
Teklifleri aynı ölçü, yüzey, tolerans ve teslim kapsamına getirerek karşılaştırın.
Konstrüksiyon borusu nerede kullanılır?
Korkuluk, şase, iskelet, makine ve genel imalatta dairesel kesitin burulma avantajından yararlanılır.
Çap ve et kalınlığı okuma
Ölçü dış çap × et kalınlığı biçiminde verilir. Nominal tesisat ölçüsü ile gerçek dış çapın aynı olmadığı durumlar vardır.
Boy fiyatından tonaja geçiş
Metre fiyatı kg/metre ile ilişkili olsa da ticari liste ve iskonto yöntemi ayrıca kontrol edilir; altı metrelik boy adedi toplam metrajı belirler.
Kalınlık ve ebada göre güncel liste
Demir Boru fiyatları ve ağırlık tablosu
| Ürün / kalite | Kalınlık (mm) | Ebat | Ağırlık | Referans fiyat |
|---|---|---|---|---|
| HR Boru 13 | 1.5 | 13 | 0,43 | 27,33 TL/metre |
| HR Boru 16 | 1.5 | 16 | 0,54 | 30,85 TL/metre |
| HR Boru 17 | 1.5 | 17 | 0,57 | 33,00 TL/metre |
| HR Boru 17 | 2 | 17 | 0,74 | 41,61 TL/metre |
| HR Boru 18 | 1.5 | 18 | 0,61 | 34,88 TL/metre |
| HR Boru 19 | 1.4 | 19 | 0,61 | 35,03 TL/metre |
| HR Boru 19 | 1.5 | 19 | 0,65 | 36,55 TL/metre |
| HR Boru 19 | 2 | 19 | 0,84 | 41,02 TL/metre |
| HR Boru 20 | 1.5 | 20 | 0,68 | 38,43 TL/metre |
| HR Boru 20 | 2 | 20 | 0,89 | 45,95 TL/metre |
| HR Boru 21.3 | 1.5 | 21.3 | 0,73 | 38,50 TL/metre |
| HR Boru 21.3 | 1.9 | 21.3 | 0,91 | 45,66 TL/metre |
| HR Boru 21.3 | 2 | 21.3 | 0,95 | 47,03 TL/metre |
| HR Boru 21.3 | 2.5 | 21.3 | 1,16 | 56,49 TL/metre |
| HR Boru 22 | 1.5 | 22 | 0,76 | 41,71 TL/metre |
| HR Boru 22 | 2 | 22 | 0,99 | 51,70 TL/metre |
| HR Boru 22 | 2.5 | 22 | 1,20 | 65,64 TL/metre |
| HR Boru 25 | 1.5 | 25 | 0,87 | 42,76 TL/metre |
| HR Boru 25 | 2 | 25 | 1,13 | 51,90 TL/metre |
| HR Boru 25 | 2.5 | 25 | 1,39 | 65,41 TL/metre |
| HR Boru 25 | 3 | 25 | 1,63 | 77,23 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 1.5 | 26.9 | 0,94 | 45,05 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 1.9 | 26.9 | 1,17 | 53,39 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 2 | 26.9 | 1,23 | 53,63 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 2.4 | 26.9 | 1,45 | 62,45 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 2.5 | 26.9 | 1,50 | 64,37 TL/metre |
| HR Boru 26.9 | 3 | 26.9 | 1,77 | 75,75 TL/metre |
| HR Boru 28 | 1.5 | 28 | 0,98 | 48,54 TL/metre |
| HR Boru 28 | 2 | 28 | 1,28 | 62,55 TL/metre |
| HR Boru 30 | 1.5 | 30 | 1,05 | 53,20 TL/metre |
| HR Boru 30 | 2 | 30 | 1,38 | 66,76 TL/metre |
| HR Boru 32 | 1.5 | 32 | 1,13 | 51,93 TL/metre |
| HR Boru 32 | 1.9 | 32 | 1,41 | 62,35 TL/metre |
| HR Boru 32 | 2 | 32 | 1,48 | 63,08 TL/metre |
| HR Boru 32 | 2.5 | 32 | 1,82 | 78,17 TL/metre |
| HR Boru 32 | 3 | 32 | 2,15 | 93,26 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 1.5 | 33.7 | 1,19 | 55,08 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 1.9 | 33.7 | 1,49 | 66,14 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 2 | 33.7 | 1,56 | 66,48 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 2.4 | 33.7 | 1,85 | 77,78 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 2.5 | 33.7 | 1,92 | 80,14 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 3 | 33.7 | 2,27 | 94,78 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 3.2 | 33.7 | 2,41 | 106,86 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 3.6 | 33.7 | 2,67 | 126,38 TL/metre |
| HR Boru 33.7 | 4 | 33.7 | 2,93 | 132,36 TL/metre |
| HR Boru 35 | 1.5 | 35 | 1,24 | 63,65 TL/metre |
| HR Boru 35 | 2 | 35 | 1,63 | 76,58 TL/metre |
| HR Boru 35 | 2.5 | 35 | 2,00 | 90,24 TL/metre |
| HR Boru 38 | 1.5 | 38 | 1,35 | 63,76 TL/metre |
| HR Boru 38 | 2 | 38 | 1,78 | 77,90 TL/metre |
| HR Boru 38 | 2.5 | 38 | 2,19 | 93,96 TL/metre |
| HR Boru 38 | 3 | 38 | 2,59 | 110,84 TL/metre |
| HR Boru 38 | 4 | 38 | 3,35 | 151,65 TL/metre |
| HR Boru 40 | 1.5 | 40 | 1,42 | 69,66 TL/metre |
| HR Boru 40 | 2 | 40 | 1,87 | 88,71 TL/metre |
| HR Boru 40 | 2.5 | 40 | 2,31 | 104,76 TL/metre |
| HR Boru 40 | 3 | 40 | 2,74 | 123,42 TL/metre |
| HR Boru 40 | 4 | 40 | 3,55 | 162,40 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 1.4 | 42.4 | 1,42 | 67,81 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 1.5 | 42.4 | 1,51 | 69,40 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 1.9 | 42.4 | 1,90 | 83,52 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 2 | 42.4 | 1,99 | 85,76 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 2.5 | 42.4 | 2,46 | 101,25 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 3 | 42.4 | 2,92 | 119,00 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 3.2 | 42.4 | 3,09 | 139,20 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 3.6 | 42.4 | 3,45 | 147,66 TL/metre |
| HR Boru 42.4 | 4 | 42.4 | 3,79 | 163,23 TL/metre |
| HR Boru 45 | 1.5 | 45 | 1,61 | 75,67 TL/metre |
| HR Boru 45 | 2 | 45 | 2,12 | 92,94 TL/metre |
| HR Boru 45 | 2.5 | 45 | 2,62 | 112,87 TL/metre |
| HR Boru 45 | 3 | 45 | 3,11 | 133,89 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 1.4 | 48.3 | 1,62 | 75,97 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 1.5 | 48.3 | 1,73 | 78,01 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 1.9 | 48.3 | 2,17 | 92,61 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 2 | 48.3 | 2,28 | 96,88 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 2.4 | 48.3 | 2,72 | 111,40 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 2.5 | 48.3 | 2,82 | 114,85 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 3 | 48.3 | 3,35 | 135,87 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 3.2 | 48.3 | 3,56 | 152,11 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 3.6 | 48.3 | 3,97 | 172,56 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 4 | 48.3 | 4,37 | 188,78 TL/metre |
| HR Boru 48.3 | 5 | 48.3 | 5,34 | 235,49 TL/metre |
| HR Boru 50 | 1.5 | 50 | 1,79 | 85,32 TL/metre |
| HR Boru 50 | 2 | 50 | 2,37 | 103,92 TL/metre |
| HR Boru 50 | 2.5 | 50 | 2,93 | 123,41 TL/metre |
| HR Boru 50 | 3 | 50 | 3,48 | 146,80 TL/metre |
| HR Boru 50 | 4 | 50 | 4,54 | 203,07 TL/metre |
| HR Boru 50 | 5 | 50 | 5,55 | 256,03 TL/metre |
| HR Boru 51 | 1.5 | 51 | 1,83 | 85,77 TL/metre |
| HR Boru 51 | 1.9 | 51 | 2,30 | 101,74 TL/metre |
| HR Boru 51 | 2 | 51 | 2,42 | 104,86 TL/metre |
| HR Boru 51 | 2.4 | 51 | 2,88 | 121,75 TL/metre |
| HR Boru 51 | 2.5 | 51 | 2,99 | 125,52 TL/metre |
| HR Boru 51 | 3 | 51 | 3,55 | 149,04 TL/metre |
| HR Boru 51 | 3.2 | 51 | 3,77 | 163,20 TL/metre |
| HR Boru 51 | 4 | 51 | 4,64 | 203,43 TL/metre |
| HR Boru 51 | 5 | 51 | 5,67 | 257,23 TL/metre |
| HR Boru 57 | 1.5 | 57 | 2,05 | 106,70 TL/metre |
| HR Boru 57 | 2 | 57 | 2,71 | 128,28 TL/metre |
| HR Boru 57 | 2.5 | 57 | 3,36 | 154,21 TL/metre |
| HR Boru 57 | 3 | 57 | 4,00 | 182,92 TL/metre |
| HR Boru 57 | 4 | 57 | 5,23 | 240,95 TL/metre |
| HR Boru 57 | 5 | 57 | 6,41 | 300,06 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 1.5 | 60.3 | 2,18 | 99,77 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 1.9 | 60.3 | 2,74 | 116,89 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 2 | 60.3 | 2,88 | 120,67 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 2.4 | 60.3 | 3,43 | 142,49 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 2.5 | 60.3 | 3,56 | 145,96 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 2.9 | 60.3 | 4,11 | 168,15 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 3 | 60.3 | 4,24 | 172,01 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 3.2 | 60.3 | 4,51 | 192,68 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 3.6 | 60.3 | 5,03 | 217,81 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 4 | 60.3 | 5,55 | 229,62 TL/metre |
| HR Boru 60.3 | 5 | 60.3 | 6,82 | 293,16 TL/metre |
| HR Boru 63 | 2 | 63 | 3,01 | 142,55 TL/metre |
| HR Boru 63 | 2.5 | 63 | 3,73 | 171,15 TL/metre |
| HR Boru 63 | 3 | 63 | 4,44 | 203,66 TL/metre |
| HR Boru 63 | 5 | 63 | 7,15 | 339,09 TL/metre |
| HR Boru 63.5 | 3 | 63.5 | 4,48 | 203,87 TL/metre |
| HR Boru 63.5 | 4 | 63.5 | 5,87 | 262,81 TL/metre |
| HR Boru 63.5 | 5 | 63.5 | 7,21 | 340,17 TL/metre |
| HR Boru 70 | 1.5 | 70 | 2,53 | 128,24 TL/metre |
| HR Boru 70 | 2 | 70 | 3,35 | 156,95 TL/metre |
| HR Boru 70 | 2.5 | 70 | 4,16 | 188,93 TL/metre |
| HR Boru 70 | 3 | 70 | 4,96 | 224,39 TL/metre |
| HR Boru 70 | 4 | 70 | 6,51 | 296,29 TL/metre |
| HR Boru 70 | 5 | 70 | 8,01 | 370,30 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 1.5 | 76.1 | 2,76 | 127,72 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 2 | 76.1 | 3,66 | 153,63 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 2.4 | 76.1 | 4,36 | 181,14 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 2.5 | 76.1 | 4,54 | 186,15 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 2.9 | 76.1 | 5,24 | 215,28 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 3 | 76.1 | 5,41 | 221,67 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 3.2 | 76.1 | 5,75 | 250,88 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 3.6 | 76.1 | 6,44 | 275,65 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 4 | 76.1 | 7,11 | 292,71 TL/metre |
| HR Boru 76.1 | 5 | 76.1 | 8,77 | 372,73 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 1.5 | 88.9 | 3,23 | 166,27 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 2 | 88.9 | 4,29 | 186,56 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 2.5 | 88.9 | 5,33 | 219,67 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 2.9 | 88.9 | 6,15 | 257,76 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 3 | 88.9 | 6,36 | 261,33 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 3.6 | 88.9 | 7,57 | 324,35 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 4 | 88.9 | 8,38 | 342,76 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 5 | 88.9 | 10,35 | 438,55 TL/metre |
| HR Boru 88.9 | 6 | 88.9 | 12,27 | 567,35 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 2 | 101.6 | 4,91 | 215,96 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 2.5 | 101.6 | 6,11 | 261,36 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 3 | 101.6 | 7,29 | 311,91 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 3.6 | 101.6 | 8,70 | 380,95 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 4 | 101.6 | 9,63 | 410,29 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 5 | 101.6 | 11,91 | 520,50 TL/metre |
| HR Boru 101.6 | 6 | 101.6 | 14,15 | 630,79 TL/metre |
| HR Boru 108 | 2 | 108 | 5,23 | 252,05 TL/metre |
| HR Boru 108 | 2.5 | 108 | 6,50 | 299,86 TL/metre |
| HR Boru 108 | 3 | 108 | 7,77 | 352,41 TL/metre |
| HR Boru 108 | 4 | 108 | 10,26 | 463,87 TL/metre |
| HR Boru 108 | 5 | 108 | 12,70 | 572,94 TL/metre |
| HR Boru 108 | 6 | 108 | 15,09 | 705,51 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 2 | 114.3 | 5,54 | 241,08 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 2.5 | 114.3 | 6,89 | 285,62 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 3 | 114.3 | 8,23 | 339,96 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 3.6 | 114.3 | 9,83 | 417,05 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 4 | 114.3 | 10,88 | 449,44 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 5 | 114.3 | 13,48 | 565,21 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 6 | 114.3 | 16,02 | 700,90 TL/metre |
| HR Boru 114.3 | 6.3 | 114.3 | 16,78 | 770,82 TL/metre |
| HR Boru 127 | 2.5 | 127 | 7,68 | 364,82 TL/metre |
| HR Boru 127 | 3 | 127 | 9,17 | 391,65 TL/metre |
| HR Boru 127 | 4 | 127 | 12,13 | 516,58 TL/metre |
| HR Boru 127 | 5 | 127 | 15,04 | 641,82 TL/metre |
| HR Boru 127 | 6 | 127 | 17,90 | 782,39 TL/metre |
| HR Boru 127 | 8 | 127 | 23,48 | 1.063,29 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 2.5 | 139.7 | 8,46 | 372,81 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 3 | 139.7 | 10,11 | 433,45 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 4 | 139.7 | 13,39 | 569,90 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 5 | 139.7 | 16,61 | 708,44 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 6 | 139.7 | 19,78 | 861,17 TL/metre |
| HR Boru 139.7 | 8 | 139.7 | 25,98 | 1.219,03 TL/metre |
| HR Boru 150 | 3 | 150 | 10,88 | 498,46 TL/metre |
| HR Boru 150 | 4 | 150 | 14,40 | 660,41 TL/metre |
| HR Boru 152 | 2.5 | 152 | 9,22 | 428,98 TL/metre |
| HR Boru 152 | 3 | 152 | 11,02 | 498,62 TL/metre |
| HR Boru 152 | 4 | 152 | 14,60 | 681,02 TL/metre |
| HR Boru 152 | 5 | 152 | 18,13 | 821,74 TL/metre |
| HR Boru 156 | 4 | 156 | 14,99 | 699,73 TL/metre |
| HR Boru 156 | 5 | 156 | 18,62 | 845,23 TL/metre |
| HR Boru 156 | 6 | 156 | 22,19 | 1.044,31 TL/metre |
| HR Boru 156 | 8 | 156 | 29,20 | 1.434,03 TL/metre |
| HR Boru 159 | 3 | 159 | 11,54 | 544,05 TL/metre |
| HR Boru 159 | 4 | 159 | 15,29 | 702,99 TL/metre |
| HR Boru 159 | 5 | 159 | 18,99 | 875,03 TL/metre |
| HR Boru 159 | 6 | 159 | 22,64 | 1.064,44 TL/metre |
| HR Boru 168.3 | 3 | 168.3 | 12,23 | 557,45 TL/metre |
| HR Boru 168.3 | 4 | 168.3 | 16,21 | 697,94 TL/metre |
| HR Boru 168.3 | 5 | 168.3 | 20,14 | 867,00 TL/metre |
| HR Boru 168.3 | 6 | 168.3 | 24,01 | 1.061,95 TL/metre |
| HR Boru 168.3 | 8 | 168.3 | 31,62 | 1.440,91 TL/metre |
| HR Boru 191 | 3 | 191 | 13,91 | 697,39 TL/metre |
| HR Boru 191 | 4 | 191 | 18,45 | 886,92 TL/metre |
| HR Boru 191 | 5 | 191 | 22,93 | 1.061,19 TL/metre |
| HR Boru 191 | 6 | 191 | 27,37 | 1.275,22 TL/metre |
| HR Boru 191 | 8 | 191 | 36,10 | 1.810,33 TL/metre |
| HR Boru 219.1 | 3 | 219.1 | 15,99 | 803,24 TL/metre |
| HR Boru 219.1 | 4 | 219.1 | 21,22 | 963,76 TL/metre |
| HR Boru 219.1 | 5 | 219.1 | 26,40 | 1.188,25 TL/metre |
| HR Boru 219.1 | 6 | 219.1 | 31,53 | 1.436,39 TL/metre |
| HR Boru 219.1 | 8 | 219.1 | 41,65 | 1.986,49 TL/metre |
| HR Boru 273 | 4 | 273 | 26,53 | 1.263,52 TL/metre |
| HR Boru 273 | 5 | 273 | 33,04 | 1.539,31 TL/metre |
| HR Boru 273 | 6 | 273 | 39,51 | 1.910,51 TL/metre |
| HR Boru 273 | 8 | 273 | 52,28 | 2.626,40 TL/metre |
| HR Boru 273 | 10 | 273 | 64,86 | 3.351,55 TL/metre |
| HR Boru 323.3 | 5 | 323.3 | 39,25 | 1.869,97 TL/metre |
| HR Boru 323.3 | 6 | 323.3 | 46,95 | 2.267,62 TL/metre |
| HR Boru 323.3 | 8 | 323.3 | 62,20 | 3.166,32 TL/metre |
12 Ağustos 2026 referans fiyatları. Tablodaki birim ve hesap kuralı sayfa üzerinde açıklanır; net stok ve fiyat yazılı teklifle doğrulanır. Metodoloji

Ücretsiz web aracı
Demir Boru ağırlık ve fiyat hesaplama
Ölçü ve miktarı girin. Sonuç yaklaşık ön bilgidir; statik proje veya bağlayıcı teklif değildir.
Uzmanlık odaklı içerik
Konstrüksiyon borusu nerede kullanılır?
Korkuluk, şase, iskelet, makine ve genel imalatta dairesel kesitin burulma avantajından yararlanılır.
Demir Boru seçimi, gerçek servis koşulu ve proje standardı doğrulanmadan yalnızca fiyat karşılaştırmasıyla sonuçlandırılmamalıdır.
Çap ve et kalınlığı okuma
Ölçü dış çap × et kalınlığı biçiminde verilir. Nominal tesisat ölçüsü ile gerçek dış çapın aynı olmadığı durumlar vardır.
Boy fiyatından tonaja geçiş
Metre fiyatı kg/metre ile ilişkili olsa da ticari liste ve iskonto yöntemi ayrıca kontrol edilir; altı metrelik boy adedi toplam metrajı belirler.
Demir Boru hakkında sık sorulan sorular
demir boru hangi bilgilerle sipariş edilir?
Demir Boru talebinde çap, et kalınlığı ve kalite, miktar, teslim yeri ve varsa sertifika ile yüzey koşulları birlikte belirtilmelidir.
demir boru seçerken en kritik teknik konu nedir?
Korkuluk, şase, iskelet, makine ve genel imalatta dairesel kesitin burulma avantajından yararlanılır.
demir boru fiyatı neden değişir?
Hammadde, döviz kuru, kalite, ölçü, yüzey veya üretim yöntemi, sipariş tonajı ve teslim koşulları fiyatı etkiler. Sayfadaki liste 12 Ağustos 2026 tarihli toptan referanstır.
Güncel demir boru stoku nasıl doğrulanır?
Ürün ölçüsü ve miktarını telefon veya WhatsApp üzerinden iletin. Fiyatlar stoktan bağımsız ve bağlayıcı olmayan bilgidir; kesin stok ve teklif satış ekibince doğrulanır.
