Profil ağırlık cetveli — NPU, NPI, IPE, HEA, HEB
Standart kesit tabloları: ölçü (h×b, gövde, başlık), kg/m, 6 ve 12 m boy kilosu, Wy ve Iy. Ölçü adına tıklayınca Eylül 2026 fiyatlı sayfa açılır.
Bu sayfada 8 bölüm
NPU (U demir) ağırlık tablosu
| Ölçü | h | b | s | t | kg/m | 6 m kg | 12 m kg | Wy cm³ | Iy cm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPU 50 | 50 | 38 | 5 | 7 | 5,59 | 33,5 | 67 | 10,6 | 26 |
| NPU 60 | 60 | 30 | 6 | 6 | 5,07 | 30,4 | 61 | 10,5 | 32 |
| NPU 65 | 65 | 42 | 5,5 | 7,5 | 7,09 | 42,5 | 85 | 17,7 | 58 |
| NPU 80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8,64 | 51,8 | 104 | 26,5 | 106 |
| NPU 100 | 100 | 50 | 6 | 8,5 | 10,6 | 63,6 | 127 | 41,2 | 206 |
| NPU 120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13,4 | 80,4 | 161 | 60,7 | 364 |
| NPU 140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 | 96 | 192 | 86,4 | 605 |
| NPU 160 | 160 | 65 | 7,5 | 10,5 | 18,8 | 112,8 | 226 | 116 | 925 |
| NPU 180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 | 132 | 264 | 150 | 1.35 |
| NPU 200 | 200 | 75 | 8,5 | 11,5 | 25,3 | 151,8 | 304 | 191 | 1.91 |
| NPU 220 | 220 | 80 | 9 | 12,5 | 29,4 | 176,4 | 353 | 245 | 2.69 |
| NPU 240 | 240 | 85 | 9,5 | 13 | 33,2 | 199,2 | 398 | 300 | 3.6 |
| NPU 260 | 260 | 90 | 10 | 14 | 37,9 | 227,4 | 455 | 371 | 4.82 |
| NPU 280 | 280 | 95 | 10 | 15 | 41,8 | 250,8 | 502 | 448 | 6.28 |
| NPU 300 | 300 | 100 | 10 | 16 | 46,2 | 277,2 | 554 | 535 | 8.03 |
| NPU 320 | 320 | 100 | 14 | 17,5 | 59,5 | 357 | 714 | 679 | 10.87 |
| NPU 350 | 350 | 100 | 14 | 16 | 60,6 | 363,6 | 727 | 734 | 12.84 |
| NPU 400 | 400 | 110 | 14 | 18 | 71,8 | 430,8 | 862 | 1.020 | 20.35 |
NPI (I demir) ağırlık tablosu
| Ölçü | h | b | s | t | kg/m | 6 m kg | 12 m kg | Wy cm³ | Iy cm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NPI 80 | 80 | 42 | 3,9 | 5,9 | 5,94 | 35,6 | 71 | 19,5 | 78 |
| NPI 100 | 100 | 50 | 4,5 | 6,8 | 8,34 | 50 | 1 | 34,2 | 171 |
| NPI 120 | 120 | 58 | 5,1 | 7,7 | 11,1 | 66,6 | 133 | 54,7 | 328 |
| NPI 140 | 140 | 66 | 5,7 | 8,6 | 14,3 | 85,8 | 172 | 81,9 | 573 |
| NPI 160 | 160 | 74 | 6,3 | 9,5 | 17,9 | 107,4 | 215 | 117 | 935 |
| NPI 180 | 180 | 82 | 6,9 | 10,4 | 21,9 | 131,4 | 263 | 161 | 1.45 |
| NPI 200 | 200 | 90 | 7,5 | 11,3 | 26,2 | 157,2 | 314 | 214 | 2.14 |
| NPI 220 | 220 | 98 | 8,1 | 12,2 | 31,1 | 186,6 | 373 | 278 | 3.06 |
| NPI 240 | 240 | 106 | 8,7 | 13,1 | 36,2 | 217,2 | 434 | 354 | 4.25 |
| NPI 260 | 260 | 113 | 9,4 | 14,1 | 41,9 | 251,4 | 503 | 442 | 5.74 |
| NPI 280 | 280 | 119 | 10,1 | 15,2 | 47,9 | 287,4 | 575 | 542 | 7.59 |
| NPI 300 | 300 | 125 | 10,8 | 16,2 | 54,2 | 325,2 | 65 | 653 | 9.8 |
| NPI 320 | 320 | 131 | 11,5 | 17,3 | 61 | 366 | 732 | 782 | 12.51 |
| NPI 340 | 340 | 137 | 12,2 | 18,3 | 68 | 408 | 816 | 923 | 15.7 |
| NPI 360 | 360 | 143 | 13 | 19,5 | 76,1 | 456,6 | 913 | 1.090 | 19.61 |
| NPI 400 | 400 | 155 | 14,4 | 21,6 | 92,4 | 554,4 | 1.109 | 1.460 | 29.21 |
IPE ağırlık tablosu
| Ölçü | h | b | s | t | kg/m | 6 m kg | 12 m kg | Wy cm³ | Iy cm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IPE 80 | 80 | 46 | 3,8 | 5,2 | 6 | 36 | 72 | 20 | 8 |
| IPE 100 | 100 | 55 | 4,1 | 5,7 | 8,1 | 48,6 | 97 | 34,2 | 171 |
| IPE 120 | 120 | 64 | 4,4 | 6,3 | 10,4 | 62,4 | 125 | 53 | 318 |
| IPE 140 | 140 | 73 | 4,7 | 6,9 | 12,9 | 77,4 | 155 | 77,3 | 541 |
| IPE 160 | 160 | 82 | 5 | 7,4 | 15,8 | 94,8 | 19 | 109 | 869 |
| IPE 180 | 180 | 91 | 5,3 | 8 | 18,8 | 112,8 | 226 | 146 | 1.317 |
| IPE 200 | 200 | 100 | 5,6 | 8,5 | 22,4 | 134,4 | 269 | 194 | 1.943 |
| IPE 220 | 220 | 110 | 5,9 | 9,2 | 26,2 | 157,2 | 314 | 252 | 2.772 |
| IPE 240 | 240 | 120 | 6,2 | 9,8 | 30,7 | 184,2 | 368 | 324 | 3.892 |
| IPE 270 | 270 | 135 | 6,6 | 10,2 | 36,1 | 216,6 | 433 | 429 | 5.79 |
| IPE 300 | 300 | 150 | 7,1 | 10,7 | 42,2 | 253,2 | 506 | 557 | 8.356 |
| IPE 330 | 330 | 160 | 7,5 | 11,5 | 49,1 | 294,6 | 589 | 713 | 11.77 |
| IPE 360 | 360 | 170 | 8 | 12,7 | 57,1 | 342,6 | 685 | 904 | 16.27 |
| IPE 400 | 400 | 180 | 8,6 | 13,5 | 66,3 | 397,8 | 796 | 1.160 | 23.13 |
| IPE 450 | 450 | 190 | 9,4 | 14,6 | 77,6 | 465,6 | 931 | 1.500 | 33.74 |
| IPE 500 | 500 | 200 | 10,2 | 16 | 90,7 | 544,2 | 1.088 | 1.930 | 48.2 |
| IPE 550 | 550 | 210 | 11,1 | 17,2 | 106 | 636 | 1.272 | 2.440 | 67.12 |
| IPE 600 | 600 | 220 | 12 | 19 | 122 | 732 | 1.464 | 3.070 | 92.08 |
HEA ağırlık tablosu
| Ölçü | h | b | s | t | kg/m | 6 m kg | 12 m kg | Wy cm³ | Iy cm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEA 100 | 96 | 100 | 5 | 8 | 16,7 | 100,2 | 2 | 72,8 | 349 |
| HEA 120 | 114 | 120 | 5 | 8 | 19,9 | 119,4 | 239 | 106 | 606 |
| HEA 140 | 133 | 140 | 5,5 | 8,5 | 24,7 | 148,2 | 296 | 155 | 1.033 |
| HEA 160 | 152 | 160 | 6 | 9 | 30,4 | 182,4 | 365 | 220 | 1.673 |
| HEA 180 | 171 | 180 | 6 | 9,5 | 35,5 | 213 | 426 | 294 | 2.51 |
| HEA 200 | 190 | 200 | 6,5 | 10 | 42,3 | 253,8 | 508 | 389 | 3.692 |
| HEA 220 | 210 | 220 | 7 | 11 | 50,5 | 303 | 606 | 515 | 5.41 |
| HEA 240 | 230 | 240 | 7,5 | 12 | 60,3 | 361,8 | 724 | 675 | 7.763 |
| HEA 260 | 250 | 260 | 7,5 | 12,5 | 68,2 | 409,2 | 818 | 836 | 10.45 |
| HEA 280 | 270 | 280 | 8 | 13 | 76,4 | 458,4 | 917 | 1.010 | 13.67 |
| HEA 300 | 290 | 300 | 8,5 | 14 | 88,3 | 529,8 | 1.06 | 1.260 | 18.26 |
| HEA 320 | 310 | 300 | 9 | 15,5 | 97,6 | 585,6 | 1.171 | 1.480 | 22.93 |
| HEA 340 | 330 | 300 | 9,5 | 16,5 | 105 | 630 | 1.26 | 1.680 | 27.69 |
| HEA 360 | 350 | 300 | 10 | 17,5 | 112 | 672 | 1.344 | 1.890 | 33.09 |
| HEA 400 | 390 | 300 | 11 | 19 | 125 | 750 | 1.5 | 2.310 | 45.07 |
| HEA 450 | 440 | 300 | 11,5 | 21 | 140 | 840 | 1.68 | 2.900 | 63.72 |
| HEA 500 | 490 | 300 | 12 | 23 | 155 | 930 | 1.86 | 3.550 | 86.97 |
| HEA 550 | 540 | 300 | 12,5 | 24 | 166 | 996 | 1.992 | 4.150 | 111.9 |
| HEA 600 | 590 | 300 | 13 | 25 | 178 | 1.068 | 2.136 | 4.790 | 141.2 |
| HEA 650 | 640 | 300 | 13,5 | 26 | 190 | 1.140 | 2.28 | 5.470 | 175.2 |
| HEA 700 | 690 | 300 | 14,5 | 27 | 204 | 1.224 | 2.448 | 6.240 | 215.3 |
| HEA 800 | 790 | 300 | 15 | 28 | 224 | 1.344 | 2.688 | 7.680 | 303.4 |
| HEA 900 | 890 | 300 | 16 | 30 | 252 | 1.512 | 3.024 | 9.480 | 422.1 |
| HEA 1000 | 990 | 300 | 16,5 | 31 | 272 | 1.632 | 3.264 | 11.190 | 553.8 |
HEB ağırlık tablosu
| Ölçü | h | b | s | t | kg/m | 6 m kg | 12 m kg | Wy cm³ | Iy cm⁴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HEB 100 | 100 | 100 | 6 | 10 | 20,4 | 122,4 | 245 | 89,9 | 45 |
| HEB 120 | 120 | 120 | 6,5 | 11 | 26,7 | 160,2 | 32 | 144 | 864 |
| HEB 140 | 140 | 140 | 7 | 12 | 33,7 | 202,2 | 404 | 216 | 1.509 |
| HEB 160 | 160 | 160 | 8 | 13 | 42,6 | 255,6 | 511 | 311 | 2.492 |
| HEB 180 | 180 | 180 | 8,5 | 14 | 51,2 | 307,2 | 614 | 426 | 3.831 |
| HEB 200 | 200 | 200 | 9 | 15 | 61,3 | 367,8 | 736 | 570 | 5.696 |
| HEB 220 | 220 | 220 | 9,5 | 16 | 71,5 | 429 | 858 | 736 | 8.091 |
| HEB 240 | 240 | 240 | 10 | 17 | 83,2 | 499,2 | 998 | 938 | 11.26 |
| HEB 260 | 260 | 260 | 10 | 17,5 | 93 | 558 | 1.116 | 1.150 | 14.92 |
| HEB 280 | 280 | 280 | 10,5 | 18 | 103 | 618 | 1.236 | 1.380 | 19.27 |
| HEB 300 | 300 | 300 | 11 | 19 | 117 | 702 | 1.404 | 1.680 | 25.17 |
| HEB 320 | 320 | 300 | 11,5 | 20,5 | 127 | 762 | 1.524 | 1.930 | 30.82 |
| HEB 340 | 340 | 300 | 12 | 21,5 | 134 | 804 | 1.608 | 2.160 | 36.66 |
| HEB 360 | 360 | 300 | 12,5 | 22,5 | 142 | 852 | 1.704 | 2.400 | 43.19 |
| HEB 400 | 400 | 300 | 13,5 | 24 | 155 | 930 | 1.86 | 2.880 | 57.68 |
| HEB 450 | 450 | 300 | 14 | 26 | 171 | 1.026 | 2.052 | 3.550 | 79.89 |
| HEB 500 | 500 | 300 | 14,5 | 28 | 187 | 1.122 | 2.244 | 4.290 | 107.2 |
| HEB 550 | 550 | 300 | 15 | 29 | 199 | 1.194 | 2.388 | 4.970 | 136.7 |
| HEB 600 | 600 | 300 | 15,5 | 30 | 212 | 1.272 | 2.544 | 5.700 | 171. |
| HEB 650 | 650 | 300 | 16 | 31 | 225 | 1.350 | 2.7 | 6.480 | 210.6 |
| HEB 700 | 700 | 300 | 17 | 32 | 241 | 1.446 | 2.892 | 7.340 | 256.9 |
| HEB 800 | 800 | 300 | 17,5 | 33 | 262 | 1.572 | 3.144 | 8.980 | 359.1 |
| HEB 900 | 900 | 300 | 18,5 | 35 | 291 | 1.746 | 3.492 | 10.980 | 494.1 |
| HEB 1000 | 1000 | 300 | 19 | 36 | 314 | 1.884 | 3.768 | 12.890 | 644.7 |
Kutu profil, köşebent, lama ve boru ağırlık formülleri
Kutu profil (EN 10219, r = 2t): kg/m = 0,0157 × t × (a + b − 2,86t). 40×40×2 → 2,33, 40×60×2 → 2,96, 100×100×3 → 9,02 kg/m. Köşebent: (2a − t) × t × 0,00785 → 50×50×5 = 3,73 kg/m. Lama: en × t × 0,00785 → 40×5 = 1,57 kg/m. Boru: (D − t) × t × π × 7,85/1000 → Ø60,3×2 = 2,88 kg/m. Tam kutu profil listesi kg/boy ile: kutu profil.
Ağırlık soruları
Profil ağırlığı nasıl hesaplanır?
Hadde profilde standart tablo (kg/m) × boy. Kutu profilde kg/m = 0,0157 × t × (a + b − 2,86t); 40×40×2: 2,33 kg/m. Köşebent kg/m = (2a − t) × t × 0,00785; lama = en × t × 0,00785.
1 boy NPU 100 kaç kg?
12 m: 127 kg; 6 m: 63,6 kg.
Tablodaki değerler tartımla aynı çıkar mı?
Hadde toleransı ±%2–4; teorik değer faturaya esastır, tartım farkı bu bandın içinde kalır.
